2004年(平成16年) 活動報告
クラブ員構成
| 部 長 | 藤纏 崇 |
| 監 督 | 谷川永一郎 |
| コーチ | 仲田 毅 |
| 部員数 | 3年生 1名 2年生 12名 1年生 17名 計 30名 マネージャー2年生1名 1年生1名 計 2名 |
公式戦試合結果
| 平成16年度 春季地区大会 7人制の部 4月24日 敬和学園高校グラウンドにて |
||||
| 1回戦 | ●高田高 5 | 0-25 | 30 敬和学園高○ | |
| 5-5 | ||||
| 敗者戦 | ●高田高 0 | 0-5 | 10 豊栄高○ | |
| 0-5 | ||||
| 〃 | ○高田高 24 | 5-7 | 12 新津高● | |
| 19-5 | ||||
| 平成16年度 県総合体育大会 7人制の部 6月1日・5日 新潟市営鳥屋野球技場にて |
||||
| 予選リーグ | ○高田高 19 | 5-7 | 14 小千谷西高● | |
| 14-7 | ||||
| 〃 | ○高田高 34 | 12-0 | 0 燕高● | |
| 22-0 | ||||
| 準決勝 | ○高田高 19 | 7-10 | 15 敬和学園高● | |
| 12-5 | ||||
| 決勝 | ●高田高 5 | 5-10 | 29 長岡向陵高○ | |
| 0-19 | ||||
※結果は準優勝
| 第22回 NHK杯高校ラグビー大会 9月4日 新潟市営鳥屋野球技場にて 9月11日 新潟市営太夫浜球技場にて |
||||
| 1回戦 | ○高田高 38 | 10-0 | 0 新津高● | |
| 28-0 | ||||
| 2回戦 | ●高田高 0 | 0-38 | 90 新発田農高○ | |
| 0-52 | ||||
※結果はベスト16
| 第84回 全国高校ラグビー新潟県予選 11月11日・14日 新潟市営太夫浜球技場にて |
||||
| 1回戦 | ○高田高 21 | 14-7 | 19 長岡向陵高● | |
| 7-12 | ||||
| 2回戦 | ●高田高 17 | 12-10 | 22 敬和学園高○ | |
| 5-12 | ||||
| 平成16年度 高校ラグビー1・2年生大会 12月18日 新潟工業高校グラウンドにて 1月30日 高崎市八千代運動公園にて |
||||
| 1回戦 | ○高田高 19 | 7-7 | 7 長岡工業高● | |
| 12-0 | ||||
| 2回戦 | ●高田高 0 | 0-22 | 69 新潟工業高○ | |
| 0-47 | ||||